Dự án Căn hộ Saigonres Plaza Nguyễn Xí
Dự án căn hộ SAIGONRES PLAZA ngay trung tâm Bình Thạnh với 5 tầng thương mại cùng nhiều tiện ích và dịch vụ khép kín như Siêu thị, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, trường mẫu giáo…Với vị trí đẹp gần trung tâm quận 1, gần sông Sài Gòn và đối diện bán đảo Thanh Đa xanh mát cùng mức giá phải chăng so với các dự án khác trong cùng khu vực, SAIGONRES PLAZA hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư và gia đình mua để an cư lạc nghiệp.
Quy Mô dự án Saigonres Plaza
Chủ Đầu Tư: Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Nam Đô
Hợp tác phát triển dự án: Công ty CP ĐT & DV Đất Xanh Miền Nam
Vị trí:79-81 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Tổng diện tích toàn khu: 11.466 m2
Diện tích đất xây dựng: 4.584m2
Mật độ xây dựng: 39,9%
Tầng cao khối A: 20 tầng
Tầng cao khối B: 22 tầng
Dự án căn hộ mặt tiền Nguyễn Xí nằm ngay vị trí vàng của trung tâm Bình Thạnh:
– Liền kế tuyến Metro số 3 – trạm dừng chân bến xe Miền Đông.
– Nằm giữa trục tứ giác hạt nhân phát triển Đông TP.HCM ( Quận 1- Phú Nhuận- Bình Thạnh- Quận 2).
– Mặt tiền Nguyễn Xí, kết nối toàn tuyến với Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng Quận 1.
– Kết nối đường Phạm Văn Đồng vào sân bay Tân Sơn Nhất chỉ trong 10 phút
Đến với dự án, bạn không chỉ được sống trong một không gian tiện nghi, ấm cũng mà còn dễ dàng tận hưởng những giá trị sống đỉnh cao với hàng loạt những dịch vụ, tiện ích cao cấp được bố trí ngay tại 5 tầng thương mại bên trong dự án như:
- Cụm rạp chiếu phim hiện đại .
- Khu vui chơi giải trí .
- Trung tâm mua sắm .
- Siêu thị – khu mua sắm tổng hợp .
- Gym – Khu thể thao .
- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống .
Cùng với hàng loạt những tiện ích như nhà trẻ, khu công viên hơn 2.600m2, nhà sinh hoạt cộng đồng… Tất cả sẽ làm cho cuộc sống của bạn và gia đình được trọn vẹn và ý nghĩa hơn .
Mặt bằng căn hộ Saigonres Plaza
Về tổng thể Diện tích Các căn hộ khoảng từ 71 – 87 m2, với thiết kế được đánh giá là hợp lý, thông thoáng và rất vuông vức
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |||
* BLOCK A – CĂN HỘ DỰ ÁN SAIGONRES PLAZA 79 81 NGUYỄN XÍ – QUẬN BÌNH THẠNH* | |||
1) Phương thức thanh toán 1: (Theo tiến độ xây dựng) | |||
Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian |
Đặt Cọc | 30 TRIỆU | ||
01 | Ngay khi KÝ HỢP ĐỒNG | 25% | 04/2015 |
(Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Đặt Cọc) | Bao gồm tiền Cọc | ||
02 | Khi công trình thi công xong sàn bê tông tầng hầm | 10% | 07/2015 |
03 | Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 04 | 7% | 10/2015 |
04 | Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 8 | 7% | 1/2016 |
05 | Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 12 | 7% | 04/2016 |
06 | Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 16 | 7% | 07/2016 |
07 | Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 20 | 7% | 10/2016 |
08 | Thông báo bàn giao căn hộ + 2% phí bảo trì | 25% + 2% | 04/2017 |
09 | Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền | 5% | Thông báo chủ đầu tư |
TỔNG CỘNG | 100% + 2% | ||
2) Phương thức thanh toán 2: (Theo thời gian) | |||
Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian |
Đặt Cọc | 30 TRIỆU | ||
01 | Ngay khi KÝ HỢP ĐỒNG | 25% | 04/2015 |
(Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Đặt Cọc) | Bao gồm tiền Cọc | ||
02 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 01 | 5% | |
03 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 02 | 5% | 07/2015 |
04 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 03 | 4% | |
05 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 04 | 4% | 10/2015 |
06 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 05 | 4% | |
07 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 06 | 4% | 04/2016 |
08 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 07 | 4% | |
09 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 08 | 3% | 04/2016 |
10 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 09 | 3% | |
11 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 10 | 3% | 07/2016 |
12 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 11 | 3% | |
13 | Ngay sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 12 | 3% | 10/2016 |
14 | Thông báo bàn giao căn hộ + 2% phí bảo trì | 25% + 2% | 04/2017 |
15 | Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền | 5% | Thông báo chủ đầu tư |
TỔNG CỘNG | 100% + 2% | ||
Phòng kinh doanh dự án liên hệ qua số