STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp ý môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, C01, D01 | 19 | Đại trà |
2 | 7540204 | Công nghệ đan, may | A00, A01, C01, D01 | 20 | Đại trà |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 23 | Đại trà |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
5 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 23 | Đại trà |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, C01, D01 | 21 | Đại trà |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
8 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
9 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 22.0 | Đại trà |
10 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn dù tô | A00, A01, C01, D01 | 23.0 | Đại trà |
1
A00, A01, C01, D01
19
Đại trà
2
A00, A01, C01, D01
20
Đại trà
3
A01, D01, D09, D14
23
Đại trà
4
A00, A01, C01, D01
24
Đại trà
5
A00, A01, C01, D01
23
Đại trà
6
A00, A01, C01, D01
21
Đại trà
7
A00, A01, C01, D01
24
Đại trà
8
A00, A01, C01, D01
22.5
Đại trà
9
A00, A01, C01, D01
22.0
Đại trà
10
A00, A01, C01, D01
23.0
Đại trà
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp ý môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|